- Details
Landesschau 2022
Die B-Bögen sind gedruckt und gehen auf die Reise.
Bis zum Wochenende, sollte somit jeder Züchter seinen B-Bogen im Briefkasten finden.
- Details
Landesschau 2022 - der Countdown läuft
anbei die Übersicht der Aussgestellten Tieren
Anzahl | Rassen |
56 | Deutsche Riesen wildfarben |
4 | Deutsche Riesen blau |
24 | Deutsche Riesen gelb |
12 | Deutsche Riesen weiß |
14 | Deutsche Riesenschecken schwarz-weiß |
8 | Deutsche Riesenschecken blau-weiß |
20 | Deutsche Widder wildfarben |
8 | Deutsche Widder havannafarbig |
4 | Deutsche Widder schwarz-weiß |
4 | Deutsche Widder havannafarbig-weiß |
8 | Deutsche Widder weiß |
64 | Helle Großsilber |
24 | Großchinchilla |
6 | Mecklenburger Schecke schwarz-weiß |
4 | Mecklenburger Schecke rot-weiß |
4 | Deutsche Großsilber schwarz |
8 | Deutsche Großsilber gelb |
4 | Burgunder |
88 | Blaue Wiener |
20 | Blaugraue Wiener |
8 | Schwarze Wiener |
12 | Weiße Wiener |
44 | Graue Wiener wildfarben |
4 | Weiße Hotot |
34 | Rote Neuseeländer |
20 | Weiße Neuseeländer |
4 | Große Marderkaninchen braun |
4 | Kalifornier schwarz-weiß |
15 | Rheinische Schecken dreifarbig |
28 | Thüringer |
32 | Weißgrannen schwarz |
4 | Weißgrannen blau |
4 | Hasenkaninchen rotbraun |
32 | Alaska |
20 | Havanna |
12 | Sallander |
12 | Separator |
4 | Deutsche Kleinwidder wildgrau |
24 | Deutsche Kleinwidder wildfarben |
12 | Deutsche Kleinwidder chinchillafarbig |
4 | Deutsche Kleinwidder rhönfarbig |
8 | Deutsche Kleinwidder wildfarben-weiß |
4 | Deutsche Kleinwidder weiß (=Rotaugen) |
28 | Kleinchinchilla |
4 | Deilenaar |
20 | Blaue Holicer |
25 | Sachsengold |
16 | Rhönkaninchen |
12 | Luxkaninchen |
16 | Perlfeh |
4 | Kleinsilber blau |
16 | Kleinsilber gelb |
4 | Kleinsilber graubraun |
8 | Kleinsilber hell |
4 | Englische Schecken schwarz-weiß |
20 | Englische Schecken blau-weiß |
4 | Englische Schecken dreifarbig |
8 | Holländer schwarz-weiß |
4 | Holländer gelb-weiß |
7 | Holländer havannafarbig-weiß |
1 | Holländer thüringerfarbig-weiß |
12 | Holländer japanerfarbig-weiß |
32 | Lohkaninchen schwarz |
12 | Lohkaninchen blau |
4 | Marderkaninchen braun |
12 | Marderkaninchen blau |
28 | Russen schwarz-weiß |
4 | Zwergwidder dunkelgrau |
12 | Zwergwidder wildfarben |
4 | Zwergwidder perlfehfarbig |
4 | Zwergwidder rot |
8 | Zwergwidder schwarz |
8 | Zwergwidder blau |
16 | Zwergwidder thüringerfarbig |
3 | Zwergwidder rhönfarbig |
4 | Zwergwidder hototfarbig |
4 | Zwergwidder lohfarbig schwarz |
8 | Zwergwidder lohfarbig blau |
4 | Zwergwidder weißgrannenfarbig blau |
8 | Zwergwidder marderfarbig blau |
4 | Zwergwidder siamesenfarbig gelb |
4 | Zwergwidder russenfarbig schwarz-weiß |
6 | Zwergwidder dunkelgrau-weiß |
4 | Zwergwidder schwarz-weiß |
4 | Zwergwidder thüringerfarbig-weiß |
8 | Zwergwidder weiß RA |
4 | Zwergschecken dreifarbig |
8 | Hermelin RA (=Rotaugen) |
8 | Hermelin BlA (=Blauaugen) |
8 | Farbenzwerge wildfarben |
17 | Farbenzwerge blau |
4 | Farbenzwerge havannafarbig |
16 | Farbenzwerge rot |
4 | Farbenzwerge fehfarbig |
4 | Farbenzwerge separatorfarbig |
8 | Farbenzwerge hellsilber |
9 | Farbenzwerge marderfarbig blau |
4 | Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz |
4 | Farbenzwerge hototfarbig |
12 | Farbenzwerge lohfarbig schwarz |
4 | Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiß |
4 | Farbenzwerge russenfarbig blau-weiß |
4 | Farbenzwerge mantelgescheckt rot-weiß |
20 | Satin elfenbein RA |
4 | Satin rot |
4 | Satin kalifornierfarbig schwarz-weiß |
4 | Satin hasenfarbig |
4 | Zwerg-Satin rot |
8 | Blau-Rexe |
4 | Weiß-Rexe BlA (=Blauaugen) |
4 | Dalmatiner-Rexe schwarz-weiß |
8 | Dalmatiner-Rexe dreifarbig |
32 | Castor-Rexe |
8 | Schwarz-Rexe |
5 | Rhön-Rexe |
4 | Feh-Rexe |
4 | Lux-Rexe |
4 | Russen-Rexe schwarz-weiß |
8 | Zwerg-Rexe castorfarbig |
8 | Genter Bartkaninchen wildfarben |
8 | Löwenköpfchen rhönfarbig |
2 | Zwergfuchskaninchen havannafarbig |
4 | Zwergfuchskaninchen gelb |
Jugendabteilung | |
4 | Deutsche Widder wildfarben |
4 | Helle Großsilber |
4 | Graue Wiener wildfarben |
8 | Deutsche Kleinwidder wildfarben |
8 | Marburger Feh |
4 | Blaue Holicer |
4 | Kleinsilber gelb |
8 | Kleinsilber hell |
8 | Zwergwidder wildfarben |
4 | Zwergwidder perlfehfarbig |
4 | Zwergwidder chinchillafarbig |
4 | Zwergwidder schwarz |
4 | Zwergwidder blau |
4 | Zwergwidder weißgrannenfarbig schwarz |
4 | Zwergwidder russenfarbig blau-weiß |
18 | Hermelin BlA (=Blauaugen) |
4 | Farbenzwerge rot |
4 | Farbenzwerge luxfarbig |
4 | Farbenzwerge chinchillafarbig |
8 | Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz |
4 | Farbenzwerge weißgrannenfarbig havannafarbig |
8 | Castor-Rexe |
4 | Blaugrau-Rexe |
5 | Löwenköpfchen weiß BlA |
Herdbuch | |
8 | Blaue Wiener |
8 | Rote Neuseeländer |
8 | Perlfeh |
4 | Lohkaninchen schwarz |
Neuzüchtungen | |
4 | Zwergwidder sallander |
10 | Zwergwidder-Rexe weiß BlA |
6 | Zwergwidder-Rexe blau |
- Details
- Details
Info der Preisrichtervereinigung Berlin-Mark Brandenburg
Werte Zuchtfreunde,
der Preisrichter Marcus Topel ist ab den 15.09.2022 für die Preisrichtertätigkeit gesperrt.
Er ist kein Mitglied mehr in einem Verein und somit als Preisrichter laut Satzung nicht mehr berechtigt zu bewerten.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Dörschel
1. Vorsitzender
Preisrichtervereinigung Berlin-Mark Brandenburg
- Details